【资料图】
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 1.35952 | 17.19 |
1W | 2.03024 | 4.68 |
2W | 2.30143 | -6.24 |
1M | 2.85220 | -4.82 |
2M | 3.21393 | -1.58 |
3M | 3.55768 | -4.09 |
6M | 4.00881 | 0.07 |
1Y | 4.24988 | -0.33 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 华东晚报网版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com