(相关资料图)
华夏沪港通恒生ETF(513660)3月29日盘中涨2.08%,最新单位净值为2.2060。
该基金最近一周涨2.35%,近一个月跌0.42%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.04亿份。
数据显示,该基金成立于2014年12月23日,基金经理为张弘弢、徐猛、李俊、王路,截止2022年12月31日,该基金资产规模为30.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
腾讯控股 | 00700 | 99.36 | 29644.27 | 9.82 |
美团-W | 03690 | 176.38 | 27524.85 | 9.11 |
友邦保险 | 01299 | 345.74 | 26807.24 | 8.88 |
汇丰控股 | 00005 | 531.62 | 23055.41 | 7.63 |
建设银行 | 00939 | 3240.60 | 14155.23 | 4.69 |
香港交易所 | 00388 | 32.22 | 9705.01 | 3.21 |
中国移动 | 00941 | 187.25 | 8655.95 | 2.87 |
中国平安 | 02318 | 186.15 | 8588.48 | 2.84 |
工商银行 | 01398 | 2241.00 | 8047.31 | 2.66 |
比亚迪股份 | 01211 | 39.25 | 6752.72 | 2.24 |
Copyright @ 2015-2022 华东晚报网版权所有 备案号: 京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com